Si creíste que bajarte gratis los wallpapers del sitio oficial era genial, ahora no sabés lo que vas a poder tener....
Mañana viernes, exclusivamente para socios, comienza la venta de populares y plateas para el domingo
Para evitar la lluvia que azotó Núñez, los jugadores se divirtieron jugando fútbol indoor en el Monumental.
El central sueña con una victoria en Liniers aunque avisa: "Es uno de los rivales más difíciles".
River
Tigre
08 de agosto 14:00 hs
Antonio Vespucio Liberti
Huracán
River
15 de agosto 14:15 hs
Tomás A. Ducó
River
Independiente
22 de agosto 16:15 hs
Antonio Vespucio Liberti
Argentinos
River
29 de agosto 15:30 hs
Diego Armando Maradona
Vélez
River
05 de septiembre
José Amalfitani
River
Arsenal
12 de septiembre
Antonio Vespucio Liberti
Newell`s
River
19 de septiembre
Newell´s Old Boys
River
Quilmes
26 de septiembre
Antonio Vespucio Liberti
Banfield
River
03 de octubre
Florencio Sola
River
Gimnasia
10 de octubre
Antonio Vespucio Liberti
Godoy Cruz
River
17 de octubre
Mundialista Mendoza
River
Racing
24 de octubre
Antonio Vespucio Liberti
All Boys
River
31 de octubre
River
Boca
07 de noviembre
Antonio Vespucio Liberti
San Lorenzo
River
14 de noviembre
Pedro Bidegain
River
Olimpo
21 de noviembre
Antonio Vespucio Liberti
Colón
River
28 de noviembre
Brigadier Gral. Estanislao López
River
Estudiantes
05 de diciembre
Antonio Vespucio Liberti
Lanús
River
12 de diciembre
Ciudad de Lanús
FECHA 1 |
||||
| Godoy Cruz | 1 - 1 | Boca | 08.08.10 | 20:20 hs. |
| Racing | 1 - 0 | All Boys | 07.08.10 | 20:20 hs. |
| Argentinos | 1 - 2 | Huracán | 07.08.10 | 16:10 hs. |
| River | 1 - 0 | Tigre | 08.08.10 | 14:00 hs. |
| Vélez | 1 - 0 | Independiente | 08.08.10 | 18:15 hs. |
| Arsenal | 1 - 2 | Lanús | 06.08.10 | 21:00 hs. |
| Newell`s | 0 - 1 | Estudiantes | 07.08.10 | 18:15 hs. |
| Quilmes | 1 - 1 | Colón | 07.08.10 | 14:00 hs. |
| Banfield | 2 - 1 | Olimpo | 08.08.10 | 11:00 hs. |
| Gimnasia | 0 - 0 | San Lorenzo | 08.08.10 | 16:10 hs. |
FECHA 2 |
||||
| Huracán | 0 - 1 | River | 15.08.10 | 14:15 hs. |
| Independiente | 1 - 1 | Argentinos | 16.08.10 | 19:10 hs. |
| All Boys | 1 - 2 | Vélez | 15.08.10 | 16:15 hs. |
| Boca | 1 - 2 | Racing | 14.08.10 | 14:15 hs. |
| San Lorenzo | 2 - 2 | Godoy Cruz | 14.08.10 | 20:20 hs. |
| Olimpo | 1 - 0 | Gimnasia | 15.08.10 | 20:20 hs. |
| Colón | 0 - 1 | Banfield | 13.08.10 | 21:15 hs. |
| Estudiantes | 2 - 0 | Quilmes | 15.08.10 | 18:20 hs. |
| Lanús | 1 - 1 | Newell`s | 14.08.10 | 16:15 hs. |
| Tigre | 1 - 2 | Arsenal | 14.08.10 | 18:20 hs. |
FECHA 3 |
||||
| Godoy Cruz | 1 - 0 | Olimpo | 21.08.10 | 18:20 hs. |
| Racing | 1 - 2 | San Lorenzo | 21.08.10 | 20:20 hs. |
| All Boys | 2 - 0 | Boca | 22.08.10 | 20:20 hs. |
| River | 3 - 2 | Independiente | 22.08.10 | 16:15 hs. |
| Vélez | 2 - 0 | Argentinos | 21.08.10 | 16:15 hs. |
| Arsenal | 2 - 0 | Huracán | 22.08.10 | 18:20 hs. |
| Newell`s | 2 - 0 | Tigre | 20.08.10 | 21:15 hs. |
| Quilmes | 1 - 1 | Lanús | 21.08.10 | 14:10 hs. |
| Banfield | 0 - 0 | Estudiantes | 20.08.10 | 19:15 hs. |
| Gimnasia | 0 - 0 | Colón | 22.08.10 | 14:15 hs. |
FECHA 4 |
||||
| Huracán | 1 - 1 | Newell`s | 27.08.10 | 20:10 hs. |
| Independiente | 1 - 2 | Arsenal | 29.08.10 | 13:30 hs. |
| Argentinos | 0 - 0 | River | 29.08.10 | 15:30 hs. |
| Boca | 2 - 1 | Vélez | 29.08.10 | 17:30 hs. |
| San Lorenzo | 3 - 1 | All Boys | 28.08.10 | 20:20 hs. |
| Olimpo | 1 - 0 | Racing | 29.08.10 | 19:30 hs. |
| Colón | 1 - 3 | Godoy Cruz | 28.08.10 | 18:10 hs. |
| Estudiantes | vs. | Gimnasia | 29.09.10 | |
| Lanús | 0 - 0 | Banfield | 28.08.10 | 13:30 hs. |
| Tigre | 3 - 0 | Quilmes | 28.08.10 | 15:30 hs. |
FECHA 5 |
||||
| Godoy Cruz | vs. | Estudiantes | 03.09.10 | |
| Racing | vs. | Colón | 03.09.10 | |
| All Boys | vs. | Olimpo | 04.09.10 | |
| Boca | vs. | San Lorenzo | 04.09.10 | |
| Vélez | vs. | River | 05.09.10 | |
| Arsenal | vs. | Argentinos | 04.09.10 | |
| Newell`s | vs. | Independiente | 04.09.10 | |
| Quilmes | vs. | Huracán | 05.09.10 | |
| Banfield | vs. | Tigre | 05.09.10 | |
| Gimnasia | vs. | Lanús | 05.09.10 | |
FECHA 6 |
||||
| Huracán | vs. | Banfield | 12.09.10 | |
| Independiente | vs. | Quilmes | 12.09.10 | |
| Argentinos | vs. | Newell`s | 12.09.10 | |
| River | vs. | Arsenal | 12.09.10 | |
| San Lorenzo | vs. | Vélez | 12.09.10 | |
| Olimpo | vs. | Boca | 12.09.10 | |
| Colón | vs. | All Boys | 12.09.10 | |
| Estudiantes | vs. | Racing | 12.09.10 | |
| Lanús | vs. | Godoy Cruz | 12.09.10 | |
| Tigre | vs. | Gimnasia | 12.09.10 | |
FECHA 7 |
||||
| Godoy Cruz | vs. | Tigre | 19.09.10 | |
| Racing | vs. | Lanús | 19.09.10 | |
| All Boys | vs. | Estudiantes | 19.09.10 | |
| Boca | vs. | Colón | 19.09.10 | |
| San Lorenzo | vs. | Olimpo | 19.09.10 | |
| Arsenal | vs. | Vélez | 19.09.10 | |
| Newell`s | vs. | River | 19.09.10 | |
| Quilmes | vs. | Argentinos | 19.09.10 | |
| Banfield | vs. | Independiente | 19.09.10 | |
| Gimnasia | vs. | Huracán | 19.09.10 | |
FECHA 8 |
||||
| Huracán | vs. | Godoy Cruz | 26.09.10 | |
| Independiente | vs. | Gimnasia | 26.09.10 | |
| Argentinos | vs. | Banfield | 26.09.10 | |
| River | vs. | Quilmes | 26.09.10 | |
| Vélez | vs. | Olimpo | 26.09.10 | |
| Arsenal | vs. | Newell`s | 26.09.10 | |
| Colón | vs. | San Lorenzo | 26.09.10 | |
| Estudiantes | vs. | Boca | 26.09.10 | |
| Lanús | vs. | All Boys | 26.09.10 | |
| Tigre | vs. | Racing | 26.09.10 | |
FECHA 9 |
||||
| Godoy Cruz | vs. | Independiente | 03.10.10 | |
| Racing | vs. | Huracán | 03.10.10 | |
| All Boys | vs. | Tigre | 03.10.10 | |
| Boca | vs. | Lanús | 03.10.10 | |
| San Lorenzo | vs. | Estudiantes | 03.10.10 | |
| Olimpo | vs. | Colón | 03.10.10 | |
| Newell`s | vs. | Vélez | 03.10.10 | |
| Quilmes | vs. | Arsenal | 03.10.10 | |
| Banfield | vs. | River | 03.10.10 | |
| Gimnasia | vs. | Argentinos | 03.10.10 | |
FECHA 10 |
||||
| Huracán | vs. | All Boys | 10.10.10 | |
| Independiente | vs. | Racing | 10.10.10 | |
| Argentinos | vs. | Godoy Cruz | 10.10.10 | |
| River | vs. | Gimnasia | 10.10.10 | |
| Vélez | vs. | Colón | 10.10.10 | |
| Arsenal | vs. | Banfield | 10.10.10 | |
| Newell`s | vs. | Quilmes | 10.10.10 | |
| Estudiantes | vs. | Olimpo | 10.10.10 | |
| Lanús | vs. | San Lorenzo | 10.10.10 | |
| Tigre | vs. | Boca | 10.10.10 | |
FECHA 11 |
||||
| Godoy Cruz | vs. | River | 17.10.10 | |
| Racing | vs. | Argentinos | 17.10.10 | |
| All Boys | vs. | Independiente | 17.10.10 | |
| Boca | vs. | Huracán | 17.10.10 | |
| San Lorenzo | vs. | Tigre | 17.10.10 | |
| Olimpo | vs. | Lanús | 17.10.10 | |
| Colón | vs. | Estudiantes | 17.10.10 | |
| Quilmes | vs. | Vélez | 17.10.10 | |
| Banfield | vs. | Newell`s | 17.10.10 | |
| Gimnasia | vs. | Arsenal | 17.10.10 | |
FECHA 12 |
||||
| Huracán | vs. | San Lorenzo | 24.10.10 | |
| Independiente | vs. | Boca | 24.10.10 | |
| Argentinos | vs. | All Boys | 24.10.10 | |
| River | vs. | Racing | 24.10.10 | |
| Vélez | vs. | Estudiantes | 24.10.10 | |
| Arsenal | vs. | Godoy Cruz | 24.10.10 | |
| Newell`s | vs. | Gimnasia | 24.10.10 | |
| Quilmes | vs. | Banfield | 24.10.10 | |
| Lanús | vs. | Colón | 24.10.10 | |
| Tigre | vs. | Olimpo | 24.10.10 | |
FECHA 13 |
||||
| Godoy Cruz | vs. | Newell`s | 31.10.10 | |
| Racing | vs. | Arsenal | 31.10.10 | |
| All Boys | vs. | River | 31.10.10 | |
| Boca | vs. | Argentinos | 31.10.10 | |
| San Lorenzo | vs. | Independiente | 31.10.10 | |
| Olimpo | vs. | Huracán | 31.10.10 | |
| Colón | vs. | Tigre | 31.10.10 | |
| Estudiantes | vs. | Lanús | 31.10.10 | |
| Banfield | vs. | Vélez | 31.10.10 | |
| Gimnasia | vs. | Quilmes | 31.10.10 | |
FECHA 14 |
||||
| Huracán | vs. | Colón | 07.11.10 | |
| Independiente | vs. | Olimpo | 07.11.10 | |
| Argentinos | vs. | San Lorenzo | 07.11.10 | |
| River | vs. | Boca | 07.11.10 | |
| Vélez | vs. | Lanús | 07.11.10 | |
| Arsenal | vs. | All Boys | 07.11.10 | |
| Newell`s | vs. | Racing | 07.11.10 | |
| Quilmes | vs. | Godoy Cruz | 07.11.10 | |
| Banfield | vs. | Gimnasia | 07.11.10 | |
| Tigre | vs. | Estudiantes | 07.11.10 | |
FECHA 15 |
||||
| Godoy Cruz | vs. | Banfield | 14.11.10 | |
| Racing | vs. | Quilmes | 14.11.10 | |
| All Boys | vs. | Newell`s | 14.11.10 | |
| Boca | vs. | Arsenal | 14.11.10 | |
| San Lorenzo | vs. | River | 14.11.10 | |
| Olimpo | vs. | Argentinos | 14.11.10 | |
| Colón | vs. | Independiente | 14.11.10 | |
| Estudiantes | vs. | Huracán | 14.11.10 | |
| Lanús | vs. | Tigre | 14.11.10 | |
| Gimnasia | vs. | Vélez | 14.11.10 | |
FECHA 16 |
||||
| Huracán | vs. | Lanús | 21.11.10 | |
| Independiente | vs. | Estudiantes | 21.11.10 | |
| Argentinos | vs. | Colón | 21.11.10 | |
| River | vs. | Olimpo | 21.11.10 | |
| Vélez | vs. | Tigre | 21.11.10 | |
| Arsenal | vs. | San Lorenzo | 21.11.10 | |
| Newell`s | vs. | Boca | 21.11.10 | |
| Quilmes | vs. | All Boys | 21.11.10 | |
| Banfield | vs. | Racing | 21.11.10 | |
| Gimnasia | vs. | Godoy Cruz | 21.11.10 | |
FECHA 17 |
||||
| Godoy Cruz | vs. | Vélez | 28.11.10 | |
| Racing | vs. | Gimnasia | 28.11.10 | |
| All Boys | vs. | Banfield | 28.11.10 | |
| Boca | vs. | Quilmes | 28.11.10 | |
| San Lorenzo | vs. | Newell`s | 28.11.10 | |
| Olimpo | vs. | Arsenal | 28.11.10 | |
| Colón | vs. | River | 28.11.10 | |
| Estudiantes | vs. | Argentinos | 28.11.10 | |
| Lanús | vs. | Independiente | 28.11.10 | |
| Tigre | vs. | Huracán | 28.11.10 | |
FECHA 18 |
||||
| Godoy Cruz | vs. | Racing | 05.12.10 | |
| Independiente | vs. | Tigre | 05.12.10 | |
| Argentinos | vs. | Lanús | 05.12.10 | |
| River | vs. | Estudiantes | 05.12.10 | |
| Vélez | vs. | Huracán | 05.12.10 | |
| Arsenal | vs. | Colón | 05.12.10 | |
| Newell`s | vs. | Olimpo | 05.12.10 | |
| Quilmes | vs. | San Lorenzo | 05.12.10 | |
| Banfield | vs. | Boca | 05.12.10 | |
| Gimnasia | vs. | All Boys | 05.12.10 | |
FECHA 19 |
||||
| Huracán | vs. | Independiente | 12.12.10 | |
| Racing | vs. | Vélez | 12.12.10 | |
| All Boys | vs. | Godoy Cruz | 12.12.10 | |
| Boca | vs. | Gimnasia | 12.12.10 | |
| San Lorenzo | vs. | Banfield | 12.12.10 | |
| Olimpo | vs. | Quilmes | 12.12.10 | |
| Colón | vs. | Newell`s | 12.12.10 | |
| Estudiantes | vs. | Arsenal | 12.12.10 | |
| Lanús | vs. | River | 12.12.10 | |
| Tigre | vs. | Argentinos | 12.12.10 | |
| Equipo | Pts | J | G | E | P |
| River | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Arsenal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Vélez | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| San Lorenzo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Godoy Cruz | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Banfield | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Estudiantes | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Lanús | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Racing | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Olimpo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Newell`s | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Boca | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Huracán | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Tigre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| All Boys | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Gimnasia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Colón | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Argentinos | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Quilmes | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Independiente | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Jugador | Goles |
| Leguizamón, L. F. (Arsenal) | 3 |
| Viatri, L. E. (Boca) | 3 |
| Ramírez, D. A. (Godoy Cruz) | 3 |
| Funes Mori, R. G. (River) | 3 |
| Silva, S. M. (Vélez) | 3 |
| Matos, M. (All Boys) | 2 |
| Obolo, M. I. (Arsenal) | 2 |
| Tula, C. A. (Arsenal) | 2 |
| García, C. A. (Banfield) | 2 |
| Stracqualursi, D. (Gimnasia) | 2 |
Copyright © - www.riverplate.com.ar
producido y desarrollado por Digital Sports S.A.